Klaskan - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
310
Total de Mensajes:
57536
Total de Temas:
3084
Total de Categorías:
8
Usuarios en línea:
265
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
417 - 15 de Enero de 2020, 12:54:24 am
Usuarios conectados en el día:
292
Promedio de registros al día:
1.72
Promedio de mensajes al día:
6.03
Promedio de temas al día:
3.71
Total de Foros:
147
Último usuario:
DavidCorbeta
Promedio de usuarios conectados al día:
25.33
Proporción de masculino/femenino:
8.3:1

10 Usuarios que más publican

dehm
7048
Raimon
3886
Presidente S.N.
2838
eneas
2365
Karnak
2320
Teppic
2058
Uve
2055
Eilean
2036
Víctor
1774
Saladino
1551

10 Foros con más actividad

Principales Creadores de Temas

dehm
797
Presidente S.N.
172
Teppic
134
Raimon
134
Karnak
120
eneas
95
Víctor
78
fartet
76
Uve
66
AZ
58

Más tiempo conectado

Teppic
114d22h27m
dehm
77d22h29m
Raimon
61d19h58m
Presidente S.N.
31d5h56m
Uve
25d22h35m
Karnak
24d3h11m
Raúl
19d16h16m
Saladino
19d10h25m
Víctor
18d7h13m
Gwidion
18d7m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 1 1 975 292
Mayo 2024 0 0 15 292
Abril 2024 0 0 190 242
2024-04-01 0 0 9 57
2024-04-02 0 0 19 63
2024-04-03 0 0 14 79
2024-04-04 0 0 5 77
2024-04-05 0 0 4 71
2024-04-06 0 0 4 68
2024-04-07 0 0 3 71
2024-04-08 0 0 5 73
2024-04-09 0 0 6 69
2024-04-10 0 0 3 64
2024-04-11 0 0 9 63
2024-04-12 0 0 10 32
2024-04-13 0 0 5 28
2024-04-14 0 0 5 16
2024-04-15 0 0 9 26
2024-04-16 0 0 7 21
2024-04-17 0 0 5 28
2024-04-18 0 0 6 39
2024-04-19 0 0 11 36
2024-04-20 0 0 5 38
2024-04-21 0 0 3 16
2024-04-22 0 0 7 23
2024-04-23 0 0 4 242
2024-04-24 0 0 9 127
2024-04-25 0 0 8 100
2024-04-26 0 0 2 134
2024-04-27 0 0 6 51
2024-04-28 0 0 6 58
2024-04-29 0 0 1 58
2024-04-30 0 0 0 52
Marzo 2024 0 0 340 116
Febrero 2024 0 0 428 41
Enero 2024 1 1 2 77
* 2023 0 0 26 283
Diciembre 2023 0 0 5 80
2023-12-01 0 0 0 32
2023-12-02 0 0 0 28
2023-12-03 0 0 0 25
2023-12-04 0 0 0 18
2023-12-05 0 0 0 30
2023-12-06 0 0 0 63
2023-12-07 0 0 0 80
2023-12-08 0 0 1 30
2023-12-09 0 0 0 18
2023-12-10 0 0 0 35
2023-12-11 0 0 3 42
2023-12-12 0 0 0 11
2023-12-13 0 0 0 17
2023-12-14 0 0 1 16
2023-12-15 0 0 0 19
2023-12-16 0 0 0 24
2023-12-17 0 0 0 16
2023-12-18 0 0 0 20
2023-12-19 0 0 0 17
2023-12-20 0 0 0 28
2023-12-21 0 0 0 37
2023-12-22 0 0 0 43
2023-12-23 0 0 0 26
2023-12-24 0 0 0 32
2023-12-25 0 0 0 41
2023-12-26 0 0 0 52
2023-12-27 0 0 0 47
2023-12-28 0 0 0 47
2023-12-29 0 0 0 59
2023-12-30 0 0 0 52
2023-12-31 0 0 0 60
Noviembre 2023 0 0 3 120
Octubre 2023 0 0 0 79
Septiembre 2023 0 0 1 69
Agosto 2023 0 0 2 79
2023-08-01 0 0 0 56
2023-08-02 0 0 1 50
2023-08-03 0 0 0 63
2023-08-04 0 0 0 50
2023-08-05 0 0 0 45
2023-08-06 0 0 0 44
2023-08-07 0 0 0 79
2023-08-08 0 0 0 38
2023-08-09 0 0 0 44
2023-08-10 0 0 0 51
2023-08-11 0 0 0 19
2023-08-12 0 0 0 50
2023-08-13 0 0 0 58
2023-08-14 0 0 0 27
2023-08-15 0 0 0 43
2023-08-16 0 0 0 35
2023-08-17 0 0 0 23
2023-08-18 0 0 0 15
2023-08-19 0 0 0 15
2023-08-20 0 0 1 14
2023-08-21 0 0 0 13
2023-08-22 0 0 0 18
2023-08-23 0 0 0 37
2023-08-24 0 0 0 26
2023-08-25 0 0 0 18
2023-08-26 0 0 0 21
2023-08-27 0 0 0 14
2023-08-28 0 0 0 33
2023-08-29 0 0 0 52
2023-08-30 0 0 0 68
2023-08-31 0 0 0 57
Julio 2023 0 0 3 59
2023-07-01 0 0 0 23
2023-07-02 0 0 0 20
2023-07-03 0 0 0 31
2023-07-04 0 0 0 24
2023-07-05 0 0 0 20
2023-07-06 0 0 0 16
2023-07-07 0 0 0 16
2023-07-08 0 0 0 21
2023-07-09 0 0 0 15
2023-07-10 0 0 0 19
2023-07-11 0 0 0 13
2023-07-12 0 0 0 16
2023-07-13 0 0 0 16
2023-07-14 0 0 0 18
2023-07-15 0 0 0 19
2023-07-16 0 0 1 20
2023-07-17 0 0 0 26
2023-07-18 0 0 0 40
2023-07-19 0 0 0 32
2023-07-20 0 0 1 22
2023-07-21 0 0 0 15
2023-07-22 0 0 0 16
2023-07-23 0 0 0 29
2023-07-24 0 0 0 29
2023-07-25 0 0 0 12
2023-07-26 0 0 0 14
2023-07-27 0 0 0 17
2023-07-28 0 0 0 34
2023-07-29 0 0 0 18
2023-07-30 0 0 0 38
2023-07-31 0 0 1 59
Junio 2023 0 0 3 69
Mayo 2023 0 0 4 47
Abril 2023 0 0 3 144
2023-04-01 0 0 0 35
2023-04-02 0 0 0 144
2023-04-03 0 0 0 60
2023-04-04 0 0 0 67
2023-04-05 0 0 0 25
2023-04-06 0 0 0 21
2023-04-07 0 0 0 33
2023-04-08 0 0 0 33
2023-04-09 0 0 0 24
2023-04-10 0 0 0 41
2023-04-11 0 0 0 28
2023-04-12 0 0 0 25
2023-04-13 0 0 1 46
2023-04-14 0 0 0 42
2023-04-15 0 0 0 39
2023-04-16 0 0 0 32
2023-04-17 0 0 0 20
2023-04-18 0 0 0 26
2023-04-19 0 0 0 28
2023-04-20 0 0 0 23
2023-04-21 0 0 0 29
2023-04-22 0 0 0 40
2023-04-23 0 0 0 50
2023-04-24 0 0 0 36
2023-04-25 0 0 0 28
2023-04-26 0 0 1 31
2023-04-27 0 0 1 21
2023-04-28 0 0 0 30
2023-04-29 0 0 0 17
2023-04-30 0 0 0 19
Marzo 2023 0 0 1 234
Febrero 2023 0 0 1 56
2023-02-01 0 0 0 31
2023-02-02 0 0 1 27
2023-02-03 0 0 0 20
2023-02-04 0 0 0 27
2023-02-05 0 0 0 25
2023-02-06 0 0 0 22
2023-02-07 0 0 0 26
2023-02-08 0 0 0 52
2023-02-09 0 0 0 24
2023-02-10 0 0 0 40
2023-02-11 0 0 0 56
2023-02-12 0 0 0 42
2023-02-13 0 0 0 32
2023-02-14 0 0 0 28
2023-02-15 0 0 0 33
2023-02-16 0 0 0 25
2023-02-17 0 0 0 27
2023-02-18 0 0 0 32
2023-02-19 0 0 0 20
2023-02-20 0 0 0 34
2023-02-21 0 0 0 20
2023-02-22 0 0 0 18
2023-02-23 0 0 0 26
2023-02-24 0 0 0 22
2023-02-25 0 0 0 30
2023-02-26 0 0 0 21
2023-02-27 0 0 0 19
2023-02-28 0 0 0 31
Enero 2023 0 0 0 283
* 2022 0 0 2 161
Diciembre 2022 0 0 1 106
2022-12-01 0 0 0 54
2022-12-02 0 0 0 106
2022-12-03 0 0 0 63
2022-12-04 0 0 0 56
2022-12-05 0 0 0 64
2022-12-06 0 0 0 52
2022-12-07 0 0 0 26
2022-12-08 0 0 0 41
2022-12-09 0 0 0 50
2022-12-10 0 0 0 35
2022-12-11 0 0 0 29
2022-12-12 0 0 0 41
2022-12-13 0 0 0 29
2022-12-14 0 0 0 25
2022-12-15 0 0 0 25
2022-12-16 0 0 0 24
2022-12-17 0 0 0 26
2022-12-18 0 0 0 27
2022-12-19 0 0 0 30
2022-12-20 0 0 1 31
2022-12-21 0 0 0 33
2022-12-22 0 0 0 32
2022-12-23 0 0 0 33
2022-12-24 0 0 0 35
2022-12-25 0 0 0 32
2022-12-26 0 0 0 38
2022-12-27 0 0 0 35
2022-12-28 0 0 0 38
2022-12-29 0 0 0 38
2022-12-30 0 0 0 34
2022-12-31 0 0 0 42
Noviembre 2022 0 0 0 68
Octubre 2022 0 0 0 138
Septiembre 2022 0 0 0 127
Agosto 2022 0 0 0 36
2022-08-01 0 0 0 36
2022-08-02 0 0 0 33
2022-08-03 0 0 0 26
2022-08-04 0 0 0 24
2022-08-05 0 0 0 20
2022-08-06 0 0 0 14
2022-08-07 0 0 0 12
2022-08-08 0 0 0 17
2022-08-09 0 0 0 13
2022-08-10 0 0 0 11
2022-08-11 0 0 0 12
2022-08-12 0 0 0 13
2022-08-13 0 0 0 16
2022-08-14 0 0 0 12
2022-08-15 0 0 0 11
2022-08-16 0 0 0 10
2022-08-17 0 0 0 13
2022-08-18 0 0 0 12
2022-08-19 0 0 0 10
2022-08-20 0 0 0 12
2022-08-21 0 0 0 10
2022-08-22 0 0 0 13
2022-08-23 0 0 0 9
2022-08-24 0 0 0 16
2022-08-25 0 0 0 15
2022-08-26 0 0 0 13
2022-08-27 0 0 0 24
2022-08-28 0 0 0 17
2022-08-29 0 0 0 28
2022-08-30 0 0 0 30
2022-08-31 0 0 0 24
Julio 2022 0 0 0 161
2022-07-01 0 0 0 37
2022-07-02 0 0 0 36
2022-07-03 0 0 0 29
2022-07-04 0 0 0 32
2022-07-05 0 0 0 161
2022-07-06 0 0 0 25
2022-07-07 0 0 0 24
2022-07-08 0 0 0 97
2022-07-09 0 0 0 68
2022-07-10 0 0 0 19
2022-07-11 0 0 0 23
2022-07-12 0 0 0 19
2022-07-13 0 0 0 21
2022-07-14 0 0 0 20
2022-07-15 0 0 0 21
2022-07-16 0 0 0 25
2022-07-17 0 0 0 23
2022-07-18 0 0 0 34
2022-07-19 0 0 0 36
2022-07-20 0 0 0 30
2022-07-21 0 0 0 38
2022-07-22 0 0 0 41
2022-07-23 0 0 0 36
2022-07-24 0 0 0 28
2022-07-25 0 0 0 34
2022-07-26 0 0 0 29
2022-07-27 0 0 0 30
2022-07-28 0 0 0 34
2022-07-29 0 0 0 35
2022-07-30 0 0 0 36
2022-07-31 0 0 0 30
Junio 2022 0 0 0 25
Mayo 2022 0 0 0 22
Abril 2022 0 0 1 17
Marzo 2022 0 0 0 22
2022-03-01 0 0 0 20
2022-03-02 0 0 0 17
2022-03-03 0 0 0 19
2022-03-04 0 0 0 16
2022-03-05 0 0 0 15
2022-03-06 0 0 0 20
2022-03-07 0 0 0 13
2022-03-08 0 0 0 11
2022-03-09 0 0 0 10
2022-03-10 0 0 0 17
2022-03-11 0 0 0 13
2022-03-12 0 0 0 22
2022-03-13 0 0 0 13
2022-03-14 0 0 0 18
2022-03-15 0 0 0 11
2022-03-16 0 0 0 11
2022-03-17 0 0 0 11
2022-03-18 0 0 0 13
2022-03-19 0 0 0 11
2022-03-20 0 0 0 19
2022-03-21 0 0 0 13
2022-03-22 0 0 0 11
2022-03-23 0 0 0 13
2022-03-24 0 0 0 11
2022-03-25 0 0 0 14
2022-03-26 0 0 0 12
2022-03-27 0 0 0 16
2022-03-28 0 0 0 14
2022-03-29 0 0 0 13
2022-03-30 0 0 0 21
2022-03-31 0 0 0 15
Febrero 2022 0 0 0 22
Enero 2022 0 0 0 21
* 2021 0 0 3 88
Diciembre 2021 0 0 0 69
2021-12-01 0 0 0 30
2021-12-02 0 0 0 34
2021-12-03 0 0 0 43
2021-12-04 0 0 0 46
2021-12-05 0 0 0 69
2021-12-06 0 0 0 42
2021-12-07 0 0 0 33
2021-12-08 0 0 0 13
2021-12-09 0 0 0 14
2021-12-10 0 0 0 14
2021-12-11 0 0 0 18
2021-12-12 0 0 0 16
2021-12-13 0 0 0 15
2021-12-14 0 0 0 19
2021-12-15 0 0 0 14
2021-12-16 0 0 0 15
2021-12-17 0 0 0 12
2021-12-18 0 0 0 19
2021-12-19 0 0 0 16
2021-12-20 0 0 0 13
2021-12-21 0 0 0 16
2021-12-22 0 0 0 28
2021-12-23 0 0 0 21
2021-12-24 0 0 0 15
2021-12-25 0 0 0 17
2021-12-26 0 0 0 22
2021-12-27 0 0 0 15
2021-12-28 0 0 0 18
2021-12-29 0 0 0 21
2021-12-30 0 0 0 17
2021-12-31 0 0 0 17
Noviembre 2021 0 0 0 88
Octubre 2021 0 0 0 79
2021-10-01 0 0 0 38
2021-10-02 0 0 0 37
2021-10-03 0 0 0 41
2021-10-04 0 0 0 44
2021-10-05 0 0 0 42
2021-10-06 0 0 0 43
2021-10-07 0 0 0 65
2021-10-08 0 0 0 79
2021-10-09 0 0 0 49
2021-10-10 0 0 0 44
2021-10-11 0 0 0 30
2021-10-12 0 0 0 28
2021-10-13 0 0 0 45
2021-10-14 0 0 0 49
2021-10-15 0 0 0 21
2021-10-16 0 0 0 22
2021-10-17 0 0 0 26
2021-10-18 0 0 0 28
2021-10-19 0 0 0 26
2021-10-20 0 0 0 32
2021-10-21 0 0 0 30
2021-10-22 0 0 0 42
2021-10-23 0 0 0 33
2021-10-24 0 0 0 27
2021-10-25 0 0 0 34
2021-10-26 0 0 0 43
2021-10-27 0 0 0 32
2021-10-28 0 0 0 25
2021-10-29 0 0 0 28
2021-10-30 0 0 0 35
2021-10-31 0 0 0 25
Septiembre 2021 0 0 0 45
Agosto 2021 0 0 1 33
2021-08-01 0 0 0 16
2021-08-02 0 0 0 24
2021-08-03 0 0 0 21
2021-08-04 0 0 0 25
2021-08-05 0 0 0 19
2021-08-06 0 0 0 13
2021-08-07 0 0 0 17
2021-08-08 0 0 0 14
2021-08-09 0 0 0 22
2021-08-10 0 0 0 19
2021-08-11 0 0 0 14
2021-08-12 0 0 0 15
2021-08-13 0 0 0 13
2021-08-14 0 0 0 20
2021-08-15 0 0 0 15
2021-08-16 0 0 0 14
2021-08-17 0 0 1 25
2021-08-18 0 0 0 15
2021-08-19 0 0 0 16
2021-08-20 0 0 0 18
2021-08-21 0 0 0 17
2021-08-22 0 0 0 14
2021-08-23 0 0 0 33
2021-08-24 0 0 0 18
2021-08-25 0 0 0 14
2021-08-26 0 0 0 28
2021-08-27 0 0 0 16
2021-08-28 0 0 0 28
2021-08-29 0 0 0 22
2021-08-30 0 0 0 31
2021-08-31 0 0 0 30
Julio 2021 0 0 0 32
2021-07-01 0 0 0 17
2021-07-02 0 0 0 25
2021-07-03 0 0 0 23
2021-07-04 0 0 0 19
2021-07-05 0 0 0 14
2021-07-06 0 0 0 18
2021-07-07 0 0 0 15
2021-07-08 0 0 0 18
2021-07-09 0 0 0 23
2021-07-10 0 0 0 16
2021-07-11 0 0 0 20
2021-07-12 0 0 0 24
2021-07-13 0 0 0 16
2021-07-14 0 0 0 18
2021-07-15 0 0 0 23
2021-07-16 0 0 0 19
2021-07-17 0 0 0 19
2021-07-18 0 0 0 23
2021-07-19 0 0 0 21
2021-07-20 0 0 0 18
2021-07-21 0 0 0 14
2021-07-22 0 0 0 17
2021-07-23 0 0 0 18
2021-07-24 0 0 0 21
2021-07-25 0 0 0 15
2021-07-26 0 0 0 21
2021-07-27 0 0 0 32
2021-07-28 0 0 0 18
2021-07-29 0 0 0 20
2021-07-30 0 0 0 17
2021-07-31 0 0 0 20
Junio 2021 0 0 1 44
Abril 2021 0 0 0 39
2021-04-01 0 0 0 29
2021-04-02 0 0 0 25
2021-04-03 0 0 0 24
2021-04-04 0 0 0 20
2021-04-05 0 0 0 18
2021-04-06 0 0 0 24
2021-04-07 0 0 0 25
2021-04-08 0 0 0 33
2021-04-09 0 0 0 24
2021-04-10 0 0 0 39
2021-04-11 0 0 0 33
2021-04-12 0 0 0 27
2021-04-13 0 0 0 21
2021-04-14 0 0 0 28
2021-04-15 0 0 0 22
2021-04-16 0 0 0 24
2021-04-17 0 0 0 22
2021-04-18 0 0 0 31
2021-04-19 0 0 0 18
2021-04-20 0 0 0 27
2021-04-21 0 0 0 33
Marzo 2021 0 0 0 60
2021-03-01 0 0 0 31
2021-03-02 0 0 0 28
2021-03-03 0 0 0 23
2021-03-04 0 0 0 60
2021-03-05 0 0 0 27
2021-03-06 0 0 0 26
2021-03-07 0 0 0 24
2021-03-08 0 0 0 26
2021-03-09 0 0 0 29
2021-03-10 0 0 0 17
2021-03-11 0 0 0 24
2021-03-12 0 0 0 21
2021-03-13 0 0 0 31
2021-03-14 0 0 0 22
2021-03-15 0 0 0 29
2021-03-16 0 0 0 32
2021-03-17 0 0 0 24
2021-03-18 0 0 0 23
2021-03-19 0 0 0 25
2021-03-20 0 0 0 28
2021-03-21 0 0 0 28
2021-03-22 0 0 0 27
2021-03-23 0 0 0 21
2021-03-24 0 0 0 34
2021-03-25 0 0 0 23
2021-03-26 0 0 0 26
2021-03-27 0 0 0 34
2021-03-28 0 0 0 32
2021-03-29 0 0 0 34
2021-03-30 0 0 0 25
2021-03-31 0 0 0 23
Febrero 2021 0 0 1 36
Enero 2021 0 0 0 34
2021-01-01 0 0 0 24
2021-01-02 0 0 0 24
2021-01-03 0 0 0 25
2021-01-04 0 0 0 20
2021-01-05 0 0 0 25
2021-01-06 0 0 0 25
2021-01-07 0 0 0 20
2021-01-08 0 0 0 26
2021-01-09 0 0 0 26
2021-01-10 0 0 0 29
2021-01-11 0 0 0 31
2021-01-12 0 0 0 28
2021-01-13 0 0 0 26
2021-01-14 0 0 0 32
2021-01-15 0 0 0 30
2021-01-16 0 0 0 31
2021-01-17 0 0 0 20
2021-01-18 0 0 0 21
2021-01-19 0 0 0 29
2021-01-20 0 0 0 24
2021-01-21 0 0 0 29
2021-01-22 0 0 0 26
2021-01-23 0 0 0 19
2021-01-24 0 0 0 18
2021-01-25 0 0 0 22
2021-01-26 0 0 0 26
2021-01-27 0 0 0 33
2021-01-28 0 0 0 27
2021-01-29 0 0 0 25
2021-01-30 0 0 0 22
2021-01-31 0 0 0 34
* 2020 1 4 237 417
Diciembre 2020 0 0 0 44
2020-12-01 0 0 0 26
2020-12-02 0 0 0 37
2020-12-03 0 0 0 25
2020-12-04 0 0 0 27
2020-12-05 0 0 0 22
2020-12-06 0 0 0 30
2020-12-07 0 0 0 23
2020-12-08 0 0 0 24
2020-12-09 0 0 0 31
2020-12-10 0 0 0 29
2020-12-11 0 0 0 23
2020-12-12 0 0 0 27
2020-12-13 0 0 0 31
2020-12-14 0 0 0 25
2020-12-15 0 0 0 16
2020-12-16 0 0 0 24
2020-12-17 0 0 0 29
2020-12-18 0 0 0 29
2020-12-19 0 0 0 37
2020-12-20 0 0 0 36
2020-12-21 0 0 0 35
2020-12-22 0 0 0 29
2020-12-23 0 0 0 30
2020-12-24 0 0 0 34
2020-12-25 0 0 0 26
2020-12-26 0 0 0 27
2020-12-27 0 0 0 30
2020-12-28 0 0 0 31
2020-12-29 0 0 0 44
2020-12-30 0 0 0 27
2020-12-31 0 0 0 30
Noviembre 2020 0 0 1 42
2020-11-01 0 0 0 35
2020-11-02 0 0 0 33
2020-11-03 0 0 0 36
2020-11-04 0 0 0 32
2020-11-05 0 0 0 32
2020-11-06 0 0 0 32
2020-11-07 0 0 0 35
2020-11-08 0 0 0 30
2020-11-09 0 0 0 35
2020-11-10 0 0 0 29
2020-11-11 0 0 0 34
2020-11-12 0 0 0 32
2020-11-13 0 0 0 42
2020-11-14 0 0 0 37
2020-11-15 0 0 0 30
2020-11-16 0 0 0 27
2020-11-17 0 0 1 32
2020-11-18 0 0 0 34
2020-11-19 0 0 0 34
2020-11-20 0 0 0 36
2020-11-21 0 0 0 34
2020-11-22 0 0 0 42
2020-11-23 0 0 0 36
2020-11-24 0 0 0 36
2020-11-25 0 0 0 33
2020-11-26 0 0 0 39
2020-11-27 0 0 0 32
2020-11-28 0 0 0 33
2020-11-29 0 0 0 34
2020-11-30 0 0 0 27
Octubre 2020 0 0 0 41
Septiembre 2020 0 0 0 51
2020-09-01 0 0 0 51
2020-09-02 0 0 0 47
2020-09-03 0 0 0 49
2020-09-04 0 0 0 36
2020-09-05 0 0 0 37
2020-09-06 0 0 0 30
2020-09-07 0 0 0 35
2020-09-08 0 0 0 31
2020-09-09 0 0 0 30
2020-09-10 0 0 0 30
2020-09-11 0 0 0 30
2020-09-12 0 0 0 29
2020-09-13 0 0 0 33
2020-09-14 0 0 0 31
2020-09-15 0 0 0 38
2020-09-16 0 0 0 30
2020-09-17 0 0 0 36
2020-09-18 0 0 0 35
2020-09-19 0 0 0 41
2020-09-20 0 0 0 30
2020-09-21 0 0 0 37
2020-09-22 0 0 0 34
2020-09-23 0 0 0 36
2020-09-24 0 0 0 30
2020-09-25 0 0 0 40
2020-09-26 0 0 0 43
2020-09-27 0 0 0 42
2020-09-28 0 0 0 38
2020-09-29 0 0 0 39
2020-09-30 0 0 0 37
Agosto 2020 0 0 1 62
Julio 2020 0 1 0 49
Junio 2020 0 0 0 71
Mayo 2020 0 0 0 107
Abril 2020 0 2 1 90
2020-04-01 0 0 0 86
2020-04-02 0 0 0 72
2020-04-03 0 0 0 71
2020-04-04 0 0 0 52
2020-04-05 0 0 0 46
2020-04-06 0 0 0 63
2020-04-07 0 0 0 65
2020-04-08 0 0 0 55
2020-04-09 0 0 0 54
2020-04-10 0 0 0 48
2020-04-11 0 0 0 47
2020-04-12 0 0 0 43
2020-04-13 0 0 0 55
2020-04-14 0 0 0 60
2020-04-15 0 0 0 75
2020-04-16 0 0 0 90
2020-04-17 0 0 0 85
2020-04-18 0 1 0 72
2020-04-19 0 1 0 71
2020-04-20 0 0 0 80
2020-04-21 0 0 0 71
2020-04-22 0 0 0 73
2020-04-23 0 0 0 72
2020-04-24 0 0 1 66
2020-04-25 0 0 0 49
2020-04-26 0 0 0 67
2020-04-27 0 0 0 49
2020-04-28 0 0 0 65
2020-04-29 0 0 0 54
2020-04-30 0 0 0 53
Marzo 2020 1 1 126 89
Febrero 2020 0 0 35 125
Enero 2020 0 0 73 417
2020-01-01 0 0 1 34
2020-01-02 0 0 3 26
2020-01-03 0 0 1 21
2020-01-04 0 0 3 21
2020-01-05 0 0 2 19
2020-01-06 0 0 3 21
2020-01-07 0 0 1 31
2020-01-08 0 0 4 25
2020-01-09 0 0 2 63
2020-01-10 0 0 0 20
2020-01-11 0 0 1 292
2020-01-12 0 0 2 198
2020-01-13 0 0 1 156
2020-01-14 0 0 2 391
2020-01-15 0 0 0 417
2020-01-16 0 0 2 409
2020-01-17 0 0 3 404
2020-01-18 0 0 0 23
2020-01-19 0 0 0 20
2020-01-20 0 0 3 400
2020-01-21 0 0 4 411
2020-01-22 0 0 6 414
2020-01-23 0 0 8 411
2020-01-24 0 0 3 116
2020-01-25 0 0 2 60
2020-01-26 0 0 2 44
2020-01-27 0 0 3 108
2020-01-28 0 0 4 122
2020-01-29 0 0 2 175
2020-01-30 0 0 3 20
2020-01-31 0 0 2 17
* 2019 0 3 1086 342
Diciembre 2019 0 0 70 342
2019-12-01 0 0 3 16
2019-12-02 0 0 4 21
2019-12-03 0 0 0 342
2019-12-04 0 0 2 319
2019-12-05 0 0 3 336
2019-12-06 0 0 0 197
2019-12-07 0 0 4 192
2019-12-08 0 0 1 295
2019-12-09 0 0 2 18
2019-12-10 0 0 6 34
2019-12-11 0 0 3 20
2019-12-12 0 0 3 56
2019-12-13 0 0 2 23
2019-12-14 0 0 0 27
2019-12-15 0 0 1 24
2019-12-16 0 0 1 23
2019-12-17 0 0 2 22
2019-12-18 0 0 2 24
2019-12-19 0 0 1 25
2019-12-20 0 0 0 25
2019-12-21 0 0 2 19
2019-12-22 0 0 2 19
2019-12-23 0 0 3 23
2019-12-24 0 0 5 25
2019-12-25 0 0 3 31
2019-12-26 0 0 5 22
2019-12-27 0 0 3 23
2019-12-28 0 0 1 43
2019-12-29 0 0 0 24
2019-12-30 0 0 4 18
2019-12-31 0 0 2 18
Noviembre 2019 0 0 76 324
Octubre 2019 0 0 71 28
2019-10-01 0 0 2 16
2019-10-02 0 0 2 18
2019-10-03 0 0 2 15
2019-10-04 0 0 3 19
2019-10-05 0 0 4 17
2019-10-06 0 0 2 17
2019-10-07 0 0 1 16
2019-10-08 0 0 2 18
2019-10-09 0 0 4 16
2019-10-10 0 0 3 15
2019-10-11 0 0 3 17
2019-10-12 0 0 1 24
2019-10-13 0 0 2 22
2019-10-14 0 0 1 19
2019-10-15 0 0 0 19
2019-10-16 0 0 3 28
2019-10-17 0 0 4 19
2019-10-18 0 0 0 19
2019-10-19 0 0 2 15
2019-10-20 0 0 2 20
2019-10-21 0 0 2 17
2019-10-22 0 0 4 16
2019-10-23 0 0 3 20
2019-10-24 0 0 3 21
2019-10-25 0 0 3 22
2019-10-26 0 0 1 24
2019-10-27 0 0 2 24
2019-10-28 0 0 1 14
2019-10-29 0 0 3 17
2019-10-30 0 0 2 18
2019-10-31 0 0 4 15
Septiembre 2019 0 0 73 36
Agosto 2019 0 0 49 35
2019-08-01 0 0 3 20
2019-08-02 0 0 1 16
2019-08-03 0 0 2 18
2019-08-04 0 0 4 19
2019-08-05 0 0 2 19
2019-08-06 0 0 0 20
2019-08-07 0 0 1 27
2019-08-08 0 0 3 22
2019-08-09 0 0 1 19
2019-08-10 0 0 1 16
2019-08-11 0 0 1 17
2019-08-12 0 0 0 19
2019-08-13 0 0 1 30
2019-08-14 0 0 1 35
2019-08-15 0 0 1 20
2019-08-16 0 0 2 22
2019-08-17 0 0 1 32
2019-08-18 0 0 0 13
2019-08-19 0 0 3 14
2019-08-20 0 0 3 23
2019-08-21 0 0 3 17
2019-08-22 0 0 3 16
2019-08-23 0 0 1 22
2019-08-24 0 0 1 18
2019-08-25 0 0 2 18
2019-08-26 0 0 1 18
2019-08-27 0 0 1 19
2019-08-28 0 0 0 16
2019-08-29 0 0 2 19
2019-08-30 0 0 2 35
2019-08-31 0 0 2 17
Julio 2019 0 0 95 45
2019-07-01 0 0 3 34
2019-07-02 0 0 4 19
2019-07-03 0 0 2 27
2019-07-04 0 0 4 43
2019-07-05 0 0 2 20
2019-07-06 0 0 3 43
2019-07-07 0 0 3 45
2019-07-08 0 0 6 30
2019-07-09 0 0 4 17
2019-07-10 0 0 3 17
2019-07-11 0 0 4 19
2019-07-12 0 0 3 29
2019-07-13 0 0 3 19
2019-07-14 0 0 2 14
2019-07-15 0 0 2 29
2019-07-16 0 0 6 23
2019-07-17 0 0 5 27
2019-07-18 0 0 4 13
2019-07-19 0 0 1 16
2019-07-20 0 0 1 31
2019-07-21 0 0 3 27
2019-07-22 0 0 7 18
2019-07-23 0 0 6 26
2019-07-24 0 0 1 22
2019-07-25 0 0 3 18
2019-07-26 0 0 1 17
2019-07-27 0 0 2 26
2019-07-28 0 0 0 22
2019-07-29 0 0 3 19
2019-07-30 0 0 2 26
2019-07-31 0 0 2 16
Junio 2019 0 0 108 49
Mayo 2019 0 1 121 52
Abril 2019 0 0 125 104
Marzo 2019 0 2 90 107
Febrero 2019 0 0 105 65
2019-02-01 0 0 2 31
2019-02-02 0 0 5 33
2019-02-03 0 0 4 45
2019-02-04 0 0 5 30
2019-02-05 0 0 3 40
2019-02-06 0 0 3 49
2019-02-07 0 0 6 35
2019-02-08 0 0 4 47
2019-02-09 0 0 2 51
2019-02-10 0 0 0 61
2019-02-11 0 0 1 37
2019-02-12 0 0 7 36
2019-02-13 0 0 4 38
2019-02-14 0 0 4 65
2019-02-15 0 0 2 42
2019-02-16 0 0 4 44
2019-02-17 0 0 3 57
2019-02-18 0 0 8 50
2019-02-19 0 0 4 56
2019-02-20 0 0 7 38
2019-02-21 0 0 4 60
2019-02-22 0 0 7 39
2019-02-23 0 0 2 63
2019-02-24 0 0 5 39
2019-02-25 0 0 4 42
2019-02-26 0 0 5 63
