Actualizado el foro a la última versión... colores sin solucionar aún
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| » |
6 - Semana 2
Cumpleaños:
Kolirio (34)
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| » | 13 - Semana 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| » | 20 - Semana 4 |
21
Cumpleaños:
Ichithekiller (56)
|
22
Cumpleaños:
Darmok (67)
|
23 | 24 | 25 |
26
Cumpleaños:
CHACAL (34)
|
| » |
27 - Semana 5
Cumpleaños:
ironpriest (41)
|
28
Cumpleaños:
ivo (1613)
|
29
Cumpleaños:
Alexander (58)
|
30 |
31
Cumpleaños:
Gustavsen (51)
|