Actualizado el foro a la última versión... colores sin solucionar aún
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| » | 5 - Semana 2 |
6
Cumpleaños:
Kolirio (35)
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| » | 12 - Semana 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| » | 19 - Semana 4 | 20 |
21
Cumpleaños:
Ichithekiller (57)
|
22
Cumpleaños:
Darmok (68)
|
23 | 24 | 25 |
| » |
26 - Semana 5
Cumpleaños:
CHACAL (35)
|
27
Cumpleaños:
ironpriest (42)
|
28
Cumpleaños:
ivo (1614)
|
29
Cumpleaños:
Alexander (59)
|
30 |
31
Cumpleaños:
Gustavsen (52)
|