Actualizado el foro a la última versión... colores sin solucionar aún
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 |
4
Cumpleaños:
caradawn (47)
|
5 | ||
| » | 6 - Semana 15 | 7 | 8 | 9 |
10
Cumpleaños:
eneas (50)
|
11 |
12
Cumpleaños:
Eilean (54)
|
| » | 13 - Semana 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
Cumpleaños:
Crowley (49)
|
| » |
20 - Semana 17
Cumpleaños:
Queene (47)
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| » |
27 - Semana 18
Cumpleaños:
El Cojo de Lepanto (38)
|
28 | 29 |
30
Cumpleaños:
Reaper (36)
|