En estos momentos las cosas estan asi.
Han votado :
Moderno, Martin, Fartet, sotolp, fedaykin_gwydion, Karnak, Figor, Crowley, Alan Dryiceman von Kastner y Alarico
Los puntos otorgados, por orden, son:
Fichero 01 - 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 2
Fichero 02 - 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 1 = 3
Fichero 03 - 0 + 3 + 0 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 = 8
Fichero 04 - 0 + 0 + 0 + 3 + 0 + 2 + 0 + 1 + 1 + 0 = 7
Fichero 05 - 0 + 0 + 3 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 = 6
Fichero 06 - 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Fichero 07 - 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 = 2
Fichero 08 - 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Fichero 09 - 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Fichero 10 - 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 = 3
Fichero 11 - 0 + 3 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 1 + 3 = 9
Fichero 12 - 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 1
Fichero 13 - 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 2 = 4
Fichero 14 - 3 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 = 7
Fichero 15 - 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Fichero 16 - 1 + 0 + 7 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 = 12
Fichero 17 - 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 = 4
Fichero 18 - 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 2 = 4
Fichero 19 - 2 + 4 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 + 1 + 0 + 0 = 11
Fichero 20 - 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 = 1
Fichero 21 - 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 3
Fichero 22 - 4 + 0 + 0 + 2 + 3 + 0 + 3 + 0 + 1 + 0 = 13Bueno, por ahora la tabla no tiene que se mas pequeña. Pero ya se sabe, dicen por ahi que el tamaño no importa

Venga animaros que ya vamos quedando menos para votar
Un saludo
Moderno